Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (miles)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno.

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
17 10 2 122 12 ---------------------
25 7 12 12 5 ---------------------
35 5 29 7 17 ---------------------
410 10 10 22 10 ---------------------
50 19 2 14 12 ---------------------
65 0 34 14 ------------------------
77 2 19 7 ------------------------
80 2 24 19 ------------------------
90 31 0 31 ------------------------
100 26 14 55 ------------------------
1124 2 12 14 ------------------------
122 7 31 17 ------------------------
130 43 12 17 ------------------------
140 14 14 17 ------------------------
152 0 17 36 ------------------------
162 14 12 53 ------------------------
170 5 7 36 ------------------------
1810 2 7 26 ------------------------
1953 19 41 29 ------------------------
2024 22 14 24 ------------------------
210 14 17 5 ------------------------
220 0 17 7 ------------------------
2326 7 24 12 ------------------------
245 7 36 10 ------------------------
2531 7 24 14 ------------------------
2614 5 2 2 ------------------------
277 0 7 0 ------------------------
287 12 0 0 ------------------------
290 0 0 7 ------------------------
300  10 12 ------------------------
315  22  --- ------ --- ---
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max53434112217---------------------
Media810152111---------------------
Min00005---------------------
 
Scala Colori
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120120>

Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque miles l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 miles per quel giorno.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.