Dati delle Gelate

Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Media15 Novembre01 Aprile
Prima5 Novembre (2021)7 Marzo (2024)
Ultima21 Novembre (2020)17 Aprile (2021)

Anno
Luglio - Giugno
Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Giorni con minima
≤0°C
Giorni consecutivi con minima ≤0°CGiorni con massima
≤0°C
Giorni consecutivi con massima ≤0°C
2023 / 2024 *19 Novembre 2023 (-0.4°C)7 Marzo 2024 (-0.9°C)631800
2022 / 2023 20 Novembre 2022 (-1.6°C)7 Aprile 2023 (-0.6°C)701300
2021 / 2022 5 Novembre 2021 (-0.7°C)5 Aprile 2022 (-0.8°C)1012600
2020 / 2021 21 Novembre 2020 (-0.6°C)17 Aprile 2021 (-0.8°C)721511
2019 / 2020 10 Novembre 2019 (-0.1°C)3 Aprile 2020 (-0.9°C)783500
2018 / 2019 18 Novembre 2018 (-1.0°C)29 Marzo 2019 (-0.1°C)933400
 
Minimo631300
Mediano752200
Media802400
Massimo1013511
*Indica la data incompleta per anno.

Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati da Osservatorio Meteo di Besozzo.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.